Ausgangsdaten eines Projektes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ergotyping
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|<big>↑</big> zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] <div align="center"> [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]]</div> | [[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|<big>↑</big> zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] <div align="center"> [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]]</div> | ||
Die digitale Untersuchung eines Prozessablaufs in '''''ema''''' beinhaltet gemäß Workflow im ersten Schritt: | |||
<span style="color:#FF6600"> '''Ermittlung und Aufbereitung von Ausgangsdaten des Projektes'''</span> | |||
Daten zum Arbeitssystem: Zielpopulation; Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände; Ermittlung der Vorgangsfolge, d. h. der Folge von Vorgangsschritten | |||
Modellbildung der Arbeitsplätze des Arbeitssystems | |||
a) Erzeugung von 3D-Geometriemodellen in CAD-Systemen | |||
b) Festlegung weiterer Geometrien und der Abmessungen als/ aus '''''ema'''''-Bibliotheksobjekt | |||
c) Aufbereitung der räumlich-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten | |||
:<big>1. [[Ausgangsdaten_und_Szenegeometrie|Ausgangsdaten und Szenegeometrie]]</big> | :<big>1. [[Ausgangsdaten_und_Szenegeometrie|Ausgangsdaten und Szenegeometrie]]</big> |
Version vom 16. April 2019, 14:03 Uhr
diese Seite befindet sich im Aufbau
↑ zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie
Die digitale Untersuchung eines Prozessablaufs in ema beinhaltet gemäß Workflow im ersten Schritt:
Ermittlung und Aufbereitung von Ausgangsdaten des Projektes
Daten zum Arbeitssystem: Zielpopulation; Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände; Ermittlung der Vorgangsfolge, d. h. der Folge von Vorgangsschritten
Modellbildung der Arbeitsplätze des Arbeitssystems
a) Erzeugung von 3D-Geometriemodellen in CAD-Systemen
b) Festlegung weiterer Geometrien und der Abmessungen als/ aus ema-Bibliotheksobjekt
c) Aufbereitung der räumlich-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten