Einfuehrungsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Tutorials bieten die Übungsunterlagen einer Lehrveranstaltung "Digitale Menschmodelle zur Arbeitsplatzgestaltung" [http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft des Instituts für Technische Logistik und Arbeitssysteme, Professur für Arbeitswissenschaft der TU Dresden] | Die Tutorials bieten die Übungsunterlagen einer Lehrveranstaltung "Digitale Menschmodelle zur Arbeitsplatzgestaltung" [http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft '''des Instituts für Technische Logistik und Arbeitssysteme, Professur für Arbeitswissenschaft der TU Dresden'''] | ||
---- | ---- | ||
'''Menschmodell-Software CharAT-Ergonomics''': Kern-Software der VHE GmbH Stuttgart [http://www.virtualhumanengineering.com VHE (Homepage)] | '''Menschmodell-Software CharAT-Ergonomics''': Kern-Software der VHE GmbH Stuttgart [http://www.virtualhumanengineering.com '''VHE (Homepage)'''] | ||
==> seit 2008 '''Weiterentwicklung zum digitalen Ergonomiewerkzeug''': ab 2008 durch TU Dresden, Professur Arbeitswissenschaft (s. Ergotyping®-Tools) | ==> seit 2008 '''Weiterentwicklung zum digitalen Ergonomiewerkzeug''': ab 2008 durch TU Dresden, Professur Arbeitswissenschaft (s. Ergotyping®-Tools) | ||
==> seit 2010 in Zusammenarbeit zwischen TU Dresden, Arbeitswissenschaft und VHE GmbH Stuttgart, s. [http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft/forschung/laufendeprojekte laufende Projekte]) | ==> seit 2010 in Zusammenarbeit zwischen TU Dresden, Arbeitswissenschaft und VHE GmbH Stuttgart, s. [http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft/forschung/laufendeprojekte '''laufende Projekte''']) | ||
Die Software CharAT-Ergonomics ist ein plugin in 3ds Max/3ds Max Design | Die Software CharAT-Ergonomics ist ein plugin in 3ds Max/3ds Max Design | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<big>1. [[Verstellbereich_Montagetisch_und_ergonomisch_zulaessige_Montagehoehe|Verstellbereich eines Montagetisches und ergonomisch zulässige Montagehöhe für eine Nutzergruppe]]</big> | <big>1. [[Verstellbereich_Montagetisch_und_ergonomisch_zulaessige_Montagehoehe|Verstellbereich eines Montagetisches und ergonomisch zulässige Montagehöhe für eine Nutzergruppe]]</big> |
Version vom 31. Dezember 2014, 11:42 Uhr
Die Tutorials bieten die Übungsunterlagen einer Lehrveranstaltung "Digitale Menschmodelle zur Arbeitsplatzgestaltung" des Instituts für Technische Logistik und Arbeitssysteme, Professur für Arbeitswissenschaft der TU Dresden
Menschmodell-Software CharAT-Ergonomics: Kern-Software der VHE GmbH Stuttgart VHE (Homepage)
==> seit 2008 Weiterentwicklung zum digitalen Ergonomiewerkzeug: ab 2008 durch TU Dresden, Professur Arbeitswissenschaft (s. Ergotyping®-Tools)
==> seit 2010 in Zusammenarbeit zwischen TU Dresden, Arbeitswissenschaft und VHE GmbH Stuttgart, s. laufende Projekte)
Die Software CharAT-Ergonomics ist ein plugin in 3ds Max/3ds Max Design
1. Verstellbereich eines Montagetisches und ergonomisch zulässige Montagehöhe für eine Nutzergruppe
2. Ergonomiebewertung einer ungünstigen Montagehöhe
hier geht es demnächst weiter....