Ausgangsdaten eines Projektes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ergotyping
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|<big>↑</big> zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] <div align="center"> [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]]</div> | [[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|<big>↑</big> zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] <div align="center"> [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]] [[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems|→]]</div> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
a) Erzeugung von 3D-Geometriemodellen in CAD-Systemen | a) Erzeugung von 3D-Geometriemodellen in CAD-Systemen | ||
b) Festlegung weiterer Geometrien und der Abmessungen als/ aus '''''ema'''''-Bibliotheksobjekt | b) Festlegung weiterer Geometrien und der Abmessungen als/ aus '''''ema'''''-Bibliotheksobjekt | ||
c) Aufbereitung der räumlich- | c) Aufbereitung der räumlich-zeitlichen Abfolge von Tätigkeiten: Ableitung von Elementarverrichtungen | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
:<big>3. [[Teilschritt_2_Ermittlung_der_raeumlich-zeitlichen_Abfolge_von_Taetigkeiten|Teilschritt 2: Ermittlung der räumlich-zeitlichen Abfolge von Tätigkeiten]]</big> | :<big>3. [[Teilschritt_2_Ermittlung_der_raeumlich-zeitlichen_Abfolge_von_Taetigkeiten|Teilschritt 2: Ermittlung der räumlich-zeitlichen Abfolge von Tätigkeiten]]</big> | ||
:<big>4. [[Teilschritt_3_Ableitung von Elementarverrichtungen|Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]</big> | |||
<div align="center"> [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]] [[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems|→]]</div> |
Aktuelle Version vom 17. April 2019, 10:11 Uhr
diese Seite befindet sich im Aufbau
↑ zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie
Die digitale Untersuchung eines Prozessablaufs in ema beinhaltet gemäß Workflow im ersten Schritt:
Ermittlung und Aufbereitung von Ausgangsdaten des Projektes
Daten zum Arbeitssystem: Zielpopulation; Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände; Ermittlung der Vorgangsfolge, d. h. der Folge von Vorgangsschritten
Modellbildung der Arbeitsplätze des Arbeitssystems
a) Erzeugung von 3D-Geometriemodellen in CAD-Systemen
b) Festlegung weiterer Geometrien und der Abmessungen als/ aus ema-Bibliotheksobjekt
c) Aufbereitung der räumlich-zeitlichen Abfolge von Tätigkeiten: Ableitung von Elementarverrichtungen