Prospektive Ergonomie: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="center">[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft '''Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella''']…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Tutorials bieten die Übungsunterlagen einer Lehrveranstaltung "Digitale Menschmodelle zur Arbeitsplatzgestaltung" [http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft des Instituts für Technische Logistik und Arbeitssysteme, Professur für Arbeitswissenschaft der TU Dresden] | Die Tutorials bieten die Übungsunterlagen einer Lehrveranstaltung "Digitale Menschmodelle zur Arbeitsplatzgestaltung" [http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft '''des Instituts für Technische Logistik und Arbeitssysteme, Professur für Arbeitswissenschaft der TU Dresden'''] | ||
---- | ---- | ||
'''Menschmodell-Software CharAT-Ergonomics''': Kern-Software der VHE GmbH Stuttgart | '''Menschmodell-Software CharAT-Ergonomics''': Kern-Software der VHE GmbH Stuttgart [http://www.virtualhumanengineering.com '''VHE (Homepage)'''] | ||
==> seit 2008 '''Weiterentwicklung zum digitalen Ergonomiewerkzeug''': ab 2008 durch TU Dresden, Professur Arbeitswissenschaft (s. Ergotyping®-Tools) | ==> seit 2008 '''Weiterentwicklung zum digitalen Ergonomiewerkzeug''': ab 2008 durch TU Dresden, Professur Arbeitswissenschaft (s. Ergotyping®-Tools) | ||
==> seit 2010 in Zusammenarbeit zwischen TU Dresden, Arbeitswissenschaft und VHE GmbH Stuttgart, s. [http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft/forschung/laufendeprojekte laufende Projekte]) | ==> seit 2010 in Zusammenarbeit zwischen TU Dresden, Arbeitswissenschaft und VHE GmbH Stuttgart, s. [http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft/forschung/laufendeprojekte '''laufende Projekte''']) | ||
Die Software CharAT-Ergonomics ist ein plugin in 3ds Max/3ds Max Design | Die Software CharAT-Ergonomics ist ein plugin in 3ds Max/3ds Max Design |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2014, 11:43 Uhr
Die Tutorials bieten die Übungsunterlagen einer Lehrveranstaltung "Digitale Menschmodelle zur Arbeitsplatzgestaltung" des Instituts für Technische Logistik und Arbeitssysteme, Professur für Arbeitswissenschaft der TU Dresden
Menschmodell-Software CharAT-Ergonomics: Kern-Software der VHE GmbH Stuttgart VHE (Homepage)
==> seit 2008 Weiterentwicklung zum digitalen Ergonomiewerkzeug: ab 2008 durch TU Dresden, Professur Arbeitswissenschaft (s. Ergotyping®-Tools)
==> seit 2010 in Zusammenarbeit zwischen TU Dresden, Arbeitswissenschaft und VHE GmbH Stuttgart, s. laufende Projekte)
Die Software CharAT-Ergonomics ist ein plugin in 3ds Max/3ds Max Design
1. Packageentwurf für ein doppelsitziges ultraleichtes Segelflugzeug
2. Prospektive Planung und rechnerunterstützte ergonomische Auslegung eines Baumaschinenfahrerplatzes
3. Arbeitsplatzgeometrie unter Beachtung von Proportionsunterschieden einer Referenzperson
4. Ermittlung ergonomisch günstiger Kraftangriffspunkte für das Schieben eines Wagens
hier geht es demnächst weiter....