Uebungsbeispiel Palettierung Steine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ergotyping
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen|<big>↑</big> zurück zu Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]] | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
♦ '''<big>Arbeitsvorgänge</big>''' | ♦ '''<big>Arbeitsvorgänge</big>''' | ||
* zwei Dachsteine (Quader) auf einem Transportband übereinander stapeln (1) | * zwei Dachsteine (Quader) auf einem Transportband übereinander stapeln (1) --> Dachstein links1 auf Dachstein rechts1 | ||
* Dachsteinstapel entnehmen (2) und in Gitterbox 1 (bei 3) unten links einschichten (Ersatzgeometrien: geoemtrisches Primitiv Quader für unterste, oberste Stapelpositionen in der Gitterbox) | * Dachsteinstapel entnehmen (2) und in Gitterbox 1 (bei 3) unten links einschichten (Ersatzgeometrien: geoemtrisches Primitiv Quader für unterste, oberste Stapelpositionen in der Gitterbox) | ||
* Dachsteinstapel ausrichten und zum Transportband zurücklaufen | * Dachsteinstapel ausrichten und zum Transportband zurücklaufen | ||
* erneut zwei Dachsteine übereinander stapeln (1) | * erneut zwei Dachsteine übereinander stapeln (1) --> Dachstein links2 auf Dachstein rechts2 (Hinweis: Dachsteinquader links/rechts doppeln, gleiche Position und über Namen unterscheiden) | ||
* Dachsteinstapel entnehmen (2) und in Gitterbox 1 (bei 3) oben rechts einschichten | * Dachsteinstapel entnehmen (2) und in Gitterbox 1 (bei 3) oben rechts einschichten | ||
* zu Gitterbox 2 (bei 4) laufen und Inhalt prüfen | * zu Gitterbox 2 (bei 4) laufen und Inhalt prüfen | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
[[Bild:Beispiel_Palettierung Steine.gif|frame|left|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Beispiel_Palettierung_Steine.mp4 Beispiel_Palettierung Steine]]] | <big>Zur besseren Vorstellung des Ablaufs s. Video Palettierung Steine.</big> | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
|[[Bild:Beispiel_Palettierung Steine.gif|frame|left|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Beispiel_Palettierung_Steine.mp4 Beispiel_Palettierung Steine]]] | |||
|[[Bild:Beispiel_Palettierung Steine2.gif|frame|left|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Beispiel_Palettierung_Steine2.mp4 Beispiel_Palettierung Steine_Detail]]] | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 16. April 2019, 14:32 Uhr
↑ zurück zu Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen
Übungsziel:
- Umgang mit/ Kennenlernen der Verrichtungsbibliothek von ema
- Erkennen des erforderlichen Abstraktionsgrads bei Aufbereitung technologischer Verrichtungen
- Erkennen der Gliederungstiefe und notwendiger Teilverrichtungen
Gegeben:
♦ Skizze zum Arbeitssystem
♦ Arbeitsvorgänge
- zwei Dachsteine (Quader) auf einem Transportband übereinander stapeln (1) --> Dachstein links1 auf Dachstein rechts1
- Dachsteinstapel entnehmen (2) und in Gitterbox 1 (bei 3) unten links einschichten (Ersatzgeometrien: geoemtrisches Primitiv Quader für unterste, oberste Stapelpositionen in der Gitterbox)
- Dachsteinstapel ausrichten und zum Transportband zurücklaufen
- erneut zwei Dachsteine übereinander stapeln (1) --> Dachstein links2 auf Dachstein rechts2 (Hinweis: Dachsteinquader links/rechts doppeln, gleiche Position und über Namen unterscheiden)
- Dachsteinstapel entnehmen (2) und in Gitterbox 1 (bei 3) oben rechts einschichten
- zu Gitterbox 2 (bei 4) laufen und Inhalt prüfen
- Volle Gitterbox 2 mittels Gabelhubwagen (5) aufnehmen und zu Ort X bringen (6)
Aufgabe:
Erstellen Sie eine möglichst vollständige Liste der ema-Elementarverrichtungen für eine spätere digitale Umsetzung der Arbeitsabläufe in einem Verrichtungsmodell. Stellen Sie die Verrichtungen der ema-Prozesssprache Ihrer eigenen sinnvollen Benennung in einer Tabelle gegenüber:
Verrichtungstyp (ema-Bibliothek) | Name der Verrichtung (individuell festgelegt) |
---|---|
z. B. Laufen | z. B. Laufen zum Transportband |
Zur besseren Vorstellung des Ablaufs s. Video Palettierung Steine.