Ergonomie-Grundlagen: Anthropometrie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ergotyping
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: '''''Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit bearbeitet''''' === Begriff Anthropometrie === ---- (griech.): :''Anthropos:'' Mensch :''metron:'' Maß ''metrein:'' Ermitt...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(146 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | <div align="center">[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft '''Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella''']</div> | ||
:'' | '''''Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit bearbeitet''''' | ||
<big>'''Gliederung'''</big> | |||
* [[Anthropometrie:_Begriff_und_Gestaltungswege|Begriff Anthropometrie und Wege anthropometrischer Gestaltung]] | |||
* [[Anthropometrie:_Ordnungsschema_Koerpermasze_und_Koerpermaszverteilung|Ordnungsschema für Körpermaße und Körpermaßverteilung]] | |||
* [[Anthropometrie:_Perzentilberechnung_und_Datenbanken|Perzentilberechnung normalverteilter Körpermaße und Datenbanken]] | |||
* [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze|Einflussfaktoren auf die Variation von Körpermaßen]] | |||
** [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze#Geschlecht|Geschlecht]] | |||
** [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze#Alter|Alter]] | |||
** [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze#Saekulare_Akzeleration|Säkulare Akzeleration]] | |||
** [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze#Bevoelkerungsunterschiede|Bevoelkerungsunterschiede]] | |||
** [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze#Proportionale_Unterschiede|Proportionale Unterschiede]] | |||
** [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze#Koerperbautypologien|Körperbautypologien]] | |||
** [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze#Weitere_Einflussfaktoren|Weitere Einflussfaktoren]] | |||
* [[Anthropometrie:_Ableitung_von_Gestaltungsmaszen_aus_Koerpermaszen|Ableitung von Gestaltungsmaßen aus Körpermaßen]] | |||
* | |||
* [[Anthropometrie:_Arbeitsplatzgrundtypen_Buero_und_Produktion|Arbeitsplatzgrundtypen im Büro- und Produktionsbereich]] | |||
* | ** [[Anthropometrie:_Arbeitsplatzgrundtypen_Buero_und_Produktion#Sitzarbeitsplaetze|Sitzarbeitsplätze]] | ||
* | ** [[Anthropometrie:_Arbeitsplatzgrundtypen_Buero_und_Produktion#Steharbeitsplaetze|Steharbeitsplätze]] | ||
* | ** [[Anthropometrie:_Arbeitsplatzgrundtypen_Buero_und_Produktion#Steh-Sitzarbeitsplaetze|Steh-Sitzarbeitsplätze]] | ||
* [[Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Ermittlung_von_Gestaltungsmaszen|Hilfsmittel für die Ermittlung von Gestaltungsmaßen]] | |||
: | ** [[Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Ermittlung_von_Gestaltungsmaszen#Uebersicht|Übersicht]] | ||
**[[Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Ermittlung_von_Gestaltungsmaszen#Gestaltungsmasze_ohne_direkte_Bezugsetzung_zum_Koerperbaumasz|Gestaltungsmaße ohne direkte Bezugsetzung zum Körperbaumaß]] | |||
** [[Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Ermittlung_von_Gestaltungsmaszen#Gestaltungsmasze_mit_Bezugsetzung_zum_Koerperbaumasz|Gestaltungsmaße mit Bezugsetzung zum Körperbaumaß]] | |||
** [[Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Ermittlung_von_Gestaltungsmaszen#Probleme_bei_Bestimmung_von_Gestaltungsmaszen|Probleme bei Bestimmung von Gestaltungsmaßen]] | |||
** [[Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Ermittlung_von_Gestaltungsmaszen#Menschmodelle|Menschmodelle]] | |||
* | |||
* | |||
-- | |||
: | |||
Aktuelle Version vom 16. April 2019, 12:26 Uhr
Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit bearbeitet
Gliederung