Ergonomie-Grundlagen: Anthropometrie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ergotyping
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''''Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit bearbeitet''''' | '''''Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit bearbeitet''''' | ||
<big>'''Gliederung'''</big> | |||
* [[Anthropometrie:_Begriff_und_Gestaltungswege|Begriff Anthropometrie und Wege anthropometrischer Gestaltung]] | * [[Anthropometrie:_Begriff_und_Gestaltungswege|Begriff Anthropometrie und Wege anthropometrischer Gestaltung]] | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
* [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze|Einflussfaktoren auf die Variation von Körpermaßen]] | * [[Anthropometrie:_Einflussfaktoren_auf_Koerpermasze|Einflussfaktoren auf die Variation von Körpermaßen]] | ||
** Geschlecht | |||
** Alter | |||
** Säkulare Akzeleration | |||
** Ethnische Differenzierung | |||
** Proportionale Unterschiede | |||
** Körperbautypologien | |||
** Weitere Einflussfaktoren | |||
* [[Anthropometrie:_Ableitung_von_Gestaltungsmaszen_aus_Koerpermaszen|Ableitung von Körpermaßen aus Gestaltungsmaßen]] | * [[Anthropometrie:_Ableitung_von_Gestaltungsmaszen_aus_Koerpermaszen|Ableitung von Körpermaßen aus Gestaltungsmaßen]] | ||
* [[Anthropometrie:_Arbeitsplatzgrundtypen_Buero_und_Produktion|Arbeitsplatzgrundtypen im Büro- und Produktionsbereich]] | * [[Anthropometrie:_Arbeitsplatzgrundtypen_Buero_und_Produktion|Arbeitsplatzgrundtypen im Büro- und Produktionsbereich]] | ||
** Sitzarbeitsplätze | |||
** Steharbeitsplätze | |||
** Steh-Sitzarbeitsplätze | |||
* [[Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Erstellung_von_Gestaltungsmaszen|Hilfsmittel für die Ermittlung von Gestaltungsmaßen]] | * [[Anthropometrie:_Hilfsmittel_zur_Erstellung_von_Gestaltungsmaszen|Hilfsmittel für die Ermittlung von Gestaltungsmaßen]] | ||
** Bestimmung von Gestaltungsmaßen ohne direkte Bezugsetzung zum Körpermaß | |||
** Berechnung der Gestaltungsmaße unter Nutzung normativer Körpermaße sowie weiterer Parameter | |||
** Menschmodelle |
Version vom 16. März 2014, 23:51 Uhr
Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit bearbeitet
Gliederung
- Einflussfaktoren auf die Variation von Körpermaßen
- Geschlecht
- Alter
- Säkulare Akzeleration
- Ethnische Differenzierung
- Proportionale Unterschiede
- Körperbautypologien
- Weitere Einflussfaktoren
- Arbeitsplatzgrundtypen im Büro- und Produktionsbereich
- Sitzarbeitsplätze
- Steharbeitsplätze
- Steh-Sitzarbeitsplätze
- Hilfsmittel für die Ermittlung von Gestaltungsmaßen
- Bestimmung von Gestaltungsmaßen ohne direkte Bezugsetzung zum Körpermaß
- Berechnung der Gestaltungsmaße unter Nutzung normativer Körpermaße sowie weiterer Parameter
- Menschmodelle